JMA amplia persistentemente il numero dei distributori esclusivi di ogni regione sia in patria che all'estero, così come la rete di vendita subordinata di JMA. Con i prodotti di alta qualità e un servizio perfettamente superiore, i profili di estrusione in alluminio JMA vincono sempre più il supporto e la fiducia dei clienti, migliorando quindi il marchio JMA e promuovendo il marketing JMA. Di conseguenza, la domanda di profili in alluminio JMA supera l'offerta.
I prodotti JMA sono molto popolari in paesi sviluppati e nelle regioni dell'Asia sudorientale, tra cui Hong Kong, Macao, Giappone, Malaysia e Singapore. Negli ultimi dieci anni, un gran volume di prodotti JMA è stato esportato negli Stati Uniti, Canada, Australia e altri paesi sviluppati e i prodotti JMA sono molto popolari nei paesi e nelle regioni più ricche dell'America Latina, in Africa e in Europa, inoltre sono stati adoperati per famosi progetti di costruzione chiave in patria e all'estero come Newark Liberty International Airport, the California Federal Government Buliding, LAC USC Medical Center in US, Australia park projects, TANJONG PAGAR center(Singapore tallest building,290m high), 1973 Worli Residential Tower (India No.2 tallest building, 310m high), Hong Kong International Commerce Center(484m high), GATEWAY project in Abu Dhabi, Capital Market Authority in Soudi Aabia(385m high) , Japan Post Tower, Shenzhen PINGAN IFC(648m high), Shanghai Center Building(632m high),Guangzhou East Tower(531m high), Guangzhou IFC(441m high), Great Hall of The people of Beijing, Beijing Military Museum Building, Beijing CCTV New Center, etc.
No. | Paese (Regione) | Nome del progetto | Tipo di profilo (Superficie finita) | Quantità (ton) | Data del progetto (Anno) | Altezza del progetto (Over 200m) |
1 | Cina | TianJin ZhouDaFu Building | PVDF Rivestimento Anotizzato | 2800 | 2017 | 530m high |
2 | Cina | PINGAN IFC,SHENZHEN | PVDF Rivestimento in polvere D3000 | 3600 | 2015 | 648m high |
3 | Cina | Shanghai Tower | PVDF Rivestimento | 1000 | 2014 | 632m high |
4 | Cina | Guangzhou East Tower | Rivestimento in polvere | 4000 | 2013 | 539m high |
5 | Cina | Guangzhou IFC | PVDF Rivestimento Anotizzato Argento 25u | 2500 | 2008 | 441m high |
6 | Abu Dhabi | International Airport | Anodizzato | 800 | 2014 | |
7 | Abu Dhabi | Financial Center | PVDF Rivestimento in polvere | 800 | 2010 | |
8 | Abu Dhabi | Sport City | PVDF Rivestimento in polvere | 600 | 2010 | |
9 | Abu Dhabi | GATEWAY PROJECT | PVDF Rivestimento in polvere | 1300 | 2008 | |
10 | Australia | Darling Harbour | Rivestimento in polvere | 230 | 2016 | |
11 | Australia | C2 Barangaroo | Rivestimento in polvere,PVDF | 100 | 2016 | |
12 | Australia | Star City | PVDF Rivestimento in polvere | 100 | 2010 | |
13 | Australia | The Royal Children's Hospital | Rivestimento in polvere | 300 | 2009 | |
14 | Australia | Darling Walk | Rivestimento in polvere | 300 | 2009 | |
15 | Azerbaijan | Port Baku Render Commercial Center | Rivestimento in polvere | 300 | 2013 | |
16 | Azerbaijan | Socar Tower | Rivestimento in polvere | 600 | 2012 | |
17 | Dubai,UAE | Development Building | PVDF Rivestimento in polvere | 800 | 2009 | |
18 | Dubai,UAE | Silverene Twin Towers | PVDF Rivestimento in polvere | 500 | 2009 | |
19 | HK | M+ Museum | PVDF Rivestimento in polvere | 500 | 2016 | |
20 | HK | NKIL 6311, Kowloon Bay | PVDF Rivestimento in polvere | 450 | 2016 | |
21 | HK | Queen's Road Central&Pottinger Stree | PVDF Rivestimento in polvere | 400 | 2016 | |
22 | HK | H3 | PVDF Rivestimento in polvere | 2200 | 2015 | |
23 | HK | Trade and industrial Tower | PVDF Rivestimento | 500 | 2015 | |
24 | HK | Sai Yee Street | PVDF Rivestimento | 200 | 2015 | |
25 | HK | One Island East | PVDF Rivestimento in polvere | 1300 | 2008 | |
26 | HK | International Business Center | PVDF Rivestimento in polvere | 1500 | 2006 | 484m high |
27 | HK | Four Season Hotel | PVDF Rivestimento in polvere | 400 | 2005 | |
28 | HK | Kowloon Building | PVDF Rivestimento in polvere | 400 | 2004 | |
29 | India | 1973 Worli Residential Tower,Mumbai,India | Rivetimento in polvere super durevole | 350 | 2015 | 310m high |
30 | Giappone | Yokohama station west gate | PVDF Rivestimento in polvere | 250 | 2016 | |
31 | Giappone | Nihonbashi 2chome Project | PVDF Rivestimento in polvere | 400 | 2016 | |
32 | Giappone | Nagoyako Station | PVDF Rivestimento in polvere | 1200 | 2015 | |
33 | Giappone | Kyobashi | PVDF Rivestimento in polvere | 350 | 2015 | |
34 | Giappone | International Airport,Tokyo | PVDF Rivestimento in polvere | 300 | 2013 | |
35 | Giappone | Ichinomiya city Hall | PVDF Rivestimento in polvere | 250 | 2013 | |
36 | Giappone | Musashi Kosugi Block F | PVDF Rivestimento in polvere | 150 | 2013 | |
37 | Giappone | Post Office Building,Tokyo | PVDF Rivestimento in polvere | 1200 | 2010 | |
38 | Giappone | Awajico 2chome | PVDF Rivestimento in polvere | 500 | 2010 | |
39 | Giappone | Mid-Town,Tokyo | PVDF Rivestimento in polvere | 500 | 2005 | |
40 | Kuwait | National Bank Headquarters | PVDF Rivestimento Anodizzato | 800 | 2013 | |
41 | Kuwait | University of Kuwait | PVDF Rivestimento Anodizzato | 500 | 2012 | |
42 | Macao | Macau Melco Movies Exchange | PVDF Rivestimento Anodizzato | 1449 | 2013 | |
43 | Macao | Magic City | PVDF Rivestimento | 1000 | 2008 | |
44 | Macao | Wynn Hotel | PVDF Rivestimento in polvere | 500 | 2008 | |
45 | Macao | Venetian Resort Hotel | PVDF Rivestimento in polvere | 1000 | 2008 | |
46 | Filippine | One Uptwon Residence | Rivestimento in polvere | 600 | 2016 | |
47 | Filippine | West Super Block-WSB-PSE Tower | PVDF Rivestimento in polvere | 290 | 2016 | |
48 | Filippine | Makati CBD - Greenbelt Hamilton | Powder Coating | 150 | 2015 | |
49 | Filippine | SOMERSET ALABANG | Rivestimento in polvere | 100 | 2015 | |
50 | Filippine | SUNRISE RETAIL | Rivestimento in polvere | 200 | 2015 | |
51 | Filippine | Ascott Residence Tower | PVDF Rivestimento in polvere | 250 | 2014 | |
52 | Filippine | Ascott Building | Rivestimento in polvere | 100 | 2013 | |
53 | Arabia Saudita | International Airport | PVDF Rivestimento | 300 | 2013 | |
54 | Arabia Saudita | Capital Market Authority Tower | PVDF Rivestimento in polvere | 2500 | 2010 | 385m high |
55 | Arabia Saudita | Saudi Train Station | PVDF Rivestimento | 100 | 2013 | |
56 | Singapore | TANJONG PAGAR Center | Anodizzazione, Rivestimento in polvere,PVDF Rivestimento | 1200 | 2015 | 290m high |
57 | Singapore | OPHIR PROJECT | Rivestimento in polvere,PVDF Rivestimento | 2800 | 2015 | |
58 | Singapore | Farrer Park Medical Center | Rivestimento in polvere | 300 | 2011 | |
59 | Singapore | Cathay Building | Rivestimento in polvere,PVDF Rivestimento | 110 | 2005 | |
Singapore | CCRC Transportation Junction | Rivestimento in polvere,PVDF Rivestimento | 400 | 2009 | ||
60 | Singapore | Marina Bay Sands Integrated Resort | Rivestimento in polvere,PVDF Rivestimento | 1800 | 2008 | |
61 | USA | JSNY | PVDF Rivestimento | 100 | 2015 | |
62 | USA | Stadium Place West | PVDF Rivestimento,Rivestimento in polvere,PVDF Rivestimento | 200 | 2015 | |
63 | USA | Federal Office Building | Anodizzato Argento 25um | 200 | 2005 | |
64 | USA | Hokua at 1288 Ala Moana,Honalulu,Hawaii | PVDF Rivestimento,Rivestimento in polvere | 200 | 2005 | |
65 | USA | 1010 Project | Rivestimento in polvere,PVDF Rivestimento | 300 | 2005 | |
66 | Vietnam | Nha Trang Cam Ranh Airport | PVDF Rivestimento | 180 | 2017 |
JMA Aluminium Group:
Guangdong JMA Aluminium profile Factory (Group) CO. Ltd.
Foshan JMA Aluminium CO. Ltd.