JMA espande costantemente il numero di rivenditori unici in tutto il mondo. Con dei prodotti di alta qualità ed un ottimo servizio, i profilati estrusi in alluminio di JAM conquistano sempre più clienti. È per questo motive che la domanda per questi profilatiha iniziato ad essere superiore all’offerta.
I prodotti di JMA sono molto apprezzati in paesi sviluppati e nelle regioni del Sud-Est asiatico, tra cui Hong Kong, Macao, Giappone, Malesia e Singapore. Negli ultimi dieci anni, una grande quantità di prodotti è stata esportata negli Stati Uniti, Canada, Australia ed altri paesi industrializzati. I prodotti JMA sono anche diffusi in America Latina, Africa ed Europa, ed inoltre vengono utilizzati per la costruzione d’importanti progetti sia in patria che all’estero, come l’aeroporto internazionale Newark Liberty, il palazzo del governo federale in California, il centro medico LAC USC negli Stati Uniti, progetti in Australia, il centro TANJONG PAGAR a Singapore (il palazzo più alto lì, a 290m altezza), 1973 Worli Residential Tower in India (il secondo palazzo piu’ alto nel paese, 310m altezza), Hong Kong International Commerce Center (484m altezza), il progetto GATEWAY ad Abu Dhabi, Capital Market Authority in Arabia Saudita (385m altezza), il palazzo delle poste in Giappone, Shenzhen PINGAN IFC (648m altezza), Shanghai Center (632m altezza), Guangzhou East Tower (531m altezza), Guangzhou IFC (441m altezza), Great Hall of The people of Beijing, Beijing Military Museum Building, Beijing CCTV New Center, ecc.
| Paese (Regione) | Nome progetto | Tipo profilati (rifinitura superficie) | Quantità (tonnellate) | Periodo progetto (anno) | Altezza progetto (superiore a 200m) |
| Australia | Darling Harbour | Rivestimento in polvere | 230 | 2016 | |
| Australia | C2 Barangaroo | Rivestimento in polvere,Rivestimento PVDF | 100 | 2016 | |
| Australia | Star City | Rivestimento PVDF,Rivestimento in polvere | 100 | 2010 | |
| Australia | The Royal Children's Hospital | Rivestimento in polvere | 300 | 2009 | |
| Australia | Darling Walk | Rivestimento in polvere | 300 | 2009 |

Darling Walk, Australia

Darling Harbor Australia Landscape Avenue, Australia
| Paese (Regione) | Nome progetto | Tipo profilati (rifinitura superficie) | Quantità (tonnellate) | Periodo progetto (anno) | Altezza progetto (superiore a 200m) |
| Azerbaigian | Port Baku Render Commercial Center | Rivestimento in polvere | 300 | 2013 | |
| Azerbaigian | Socar Tower | Rivestimento in polvere | 600 | 2012 |

Port Baku Render, Repubblica dell’Azerbaigian

Socar Tower, Azerbaigian
| Paese (Regione) | Nome progetto | Tipo profilati (rifinitura superficie) | Quantità (tonnellate) | Periodo progetto (anno) | Altezza progetto (superiore a 200m) |
| Dubai, EAU | Development Building | Rivestimento PVDF,Rivestimento in polvere | 800 | 2009 | |
| Dubai, EAU | Silverene Twin Towers | Rivestimento PVDF,Rivestimento in polvere | 500 | 2009 |

Abu Dhabi Financial Center, EAU

Abu Dhabi International Airport, EAU

Gateway Project, Abu Dhabi

Financial Center, Abu Dhabi

Zayed Sports City, Abu Dhabi

Silverene Twin Towers, Dubai

Mixed Use Development, Dubai
| Paese (Regione) | Nome progetto | Tipo profilati (rifinitura superficie) | Quantità (tonnellate) | Periodo progetto (anno) | Altezza progetto (superiore a 200m) |
| Hong Kong | M+ Museum | Rivestimento in polvere,Rivestimento PVDF | 500 | 2016 | |
| Hong Kong | NKIL 6311, Kowloon Bay | Rivestimento in polvere,Rivestimento PVDF | 450 | 2016 | |
| Hong Kong | Queen's Road Central & Pottinger Street | Rivestimento in polvere,Rivestimento PVDF | 400 | 2016 | |
| Hong Kong | H3 | Rivestimento PVDF , Rivestimento in polvere | 2200 | 2015 | |
| Hong Kong | Trade and industrial Tower | Rivestimento PVDF | 500 | 2015 | |
| Hong Kong | Sai Yee Street | Rivestimento PVDF | 200 | 2015 | |
| Hong Kong | One Island East | Rivestimento PVDF,Rivestimento in polvere | 1300 | 2008 | |
| Hong Kong | International Business Center | Rivestimento PVDF,Rivestimento in polvere | 1500 | 2006 | 484m altezza |
| Hong Kong | Four Season Hotel | Rivestimento PVDF,Rivestimento in polvere | 400 | 2005 | |
| Hong Kong | Kowloon Building | Rivestimento PVDF,Rivestimento in polvere | 400 | 2004 |

ICC, Hong Kong (484m high)

OneKowloon-WANG TAI ROAD, Hong Kong

One Island East, Hong Kong

Four Seasons Hotel, Hong Kong

Trade and Industry Tower, Hong Kong
| Paese (Regione) | Nome progetto | Tipo profilati (rifinitura superficie) | Quantità (tonnellate) | Periodo progetto (anno) | Altezza progetto (superiore a 200m) |
| India | 1973 Worli Residential Tower, Mumbai, India | Rivestimento in polvere ad alta durabilità | 350 | 2015 | 310m altezza |

1973 Worli Residential Tower, Mumbai, India (310m altezza, secondo palazzo più alto in India, 2015)
| Paese (Regione) | Nome progetto | Tipo profilati (rifinitura superficie) | Quantità (tonnellate) | Periodo progetto (anno) | Altezza progetto (superiore a 200m) |
| Giappone | Stazione di Yokohama, ingresso ovest | Rivestimento PVDF, Rivestimento in polvere | 250 | 2016 | |
| Giappone | Progetto Nihonbashi 2chome | Rivestimento PVDF, Rivestimento in polvere | 400 | 2016 | |
| Giappone | Stazione Nagoyako | Rivestimento PVDF,Rivestimento in polvere | 1200 | 2015 | |
| Giappone | Kyobashi | Rivestimento PVDF,Rivestimento in polvere | 350 | 2015 | |
| Giappone | Aeroporto Internazionale, Tokyo | Rivestimento PVDF,Rivestimento in polvere | 300 | 2013 | |
| Giappone | Municipio di Ichinomiya | Rivestimento PVDF,Rivestimento in polvere | 250 | 2013 | |
| Giappone | Musashi Kosugi Block F | Rivestimento PVDF,Rivestimento in polvere | 150 | 2013 | |
| Giappone | Palazzo delle Poste, Tokyo | Rivestimento PVDF,Rivestimento in polvere | 1200 | 2010 | |
| Giappone | Awajico 2chome | Rivestimento PVDF,Rivestimento in polvere | 500 | 2010 | |
| Giappone | Mid-Town,Tokyo | Rivestimento PVDF,Rivestimento in polvere | 500 | 2005 |

Municipio di Ichinomiya, Giappone

Musashi Kosugi Block F, Giappone

Palazzo delle Poste, Tokyo, Giappone

Heiwa Higashi Ueno 1 Chome, Giappone

StazioneNagoya, Giappone

Aeroporto Internazionale Tokyo, Giappone (2013)
| Paese (Regione) | Nome progetto | Tipo profilati (rifinitura superficie) | Quantità (tonnellate) | Periodo progetto (anno) | Altezza progetto (superiore a 200m) |
| Kuwait | Sede centrale della banca nazionale | Rivestimento PVDF,Anodizzato | 800 | 2013 | |
| Kuwait | Università del Kuwait | Rivestimento PVDF,Anodizzato | 500 | 2012 |

Sede centrale della banca nazionale del Kuwait, Kuwait

Città universitaria Sabah Al-Salem, Kuwait
| Paese (Regione) | Nome progetto | Tipo profilati (rifinitura superficie) | Quantità (tonnellate) | Periodo progetto (anno) | Altezza progetto (superiore a 200m) |
| Macao | Macao Melco Movies Exchange | Rivestimento PVDF,Rivestimento Anodizzato | 1449 | 2013 | |
| Macao | Magic City | PVDF | 1000 | 2008 | |
| Macao | Wynn Hotel | Rivestimento PVDF,Rivestimento in polvere | 500 | 2008 | |
| Macao | Venetian Resort Hotel | Rivestimento PVDF,Rivestimento in polvere | 1000 | 2008 |

Wynn Resorts Hotel, Macao

The Venetian Macao

The Venetian Macao
| Paese (Regione) | Nome progetto | Tipo profilati (rifinitura superficie) | Quantità (tonnellate) | Periodo progetto (anno) | Altezza progetto (superiore a 200m) |
| Filippine | One Uptwon Residence | Rivestimento in polvere | 600 | 2016 | |
| Filippine | West Super Block-WSB-PSE Tower | Rivestimento in polvere,Rivestimento PVDF | 290 | 2016 | |
| Filippine | Makati CBD - Greenbelt Hamilton | Rivestimento in polvere | 150 | 2015 | |
| Filippine | SOMERSET ALABANG | Rivestimento in polvere | 100 | 2015 | |
| Filippine | SUNRISE RETAIL | Rivestimento in polvere | 200 | 2015 | |
| Filippine | Ascott Residence Tower | Rivestimento PVDF,Rivestimento in polvere | 250 | 2014 | |
| Filippine | Ascott Building | Rivestimento in polvere | 100 | 2013 |

Ascott Residence Tower, Filippine

Sunrise Retail (PH, 2015), Filippine

Makati CBD-GREENBELT HAMILTON, Filippine (2015)
| Paese (Regione) | Nome progetto | Tipo profilati (rifinitura superficie) | Quantità (tonnellate) | Periodo progetto (anno) | Altezza progetto (superiore a 200m) |
| Arabia Saudita | Aeroporto Internazionale | Rivestimento PVDF | 300 | 2013 | |
| Arabia Saudita | Capital Market Authority Tower | Rivestimento PVDF,Rivestimento in polvere | 2500 | 2010 | 385m altezza |
| Arabia Saudita | Stazione dei treni di Mecca | Rivestimento PVDF | 100 | 2013 |

The Capital Market Authority Tower (CMA Tower), Arabia Saudita

Stazione dei treni di Mecca, Arabia Saudita
| Paese (Regione) | Nome progetto | Tipo profilati (rifinitura superficie) | Quantità (tonnellate) | Periodo progetto (anno) | Altezza progetto (superiore a 200m) |
| Singapore | TANJONG PAGAR Center | Anodizzato, Rivestimento in polvere, Rivestimento PVDF | 1200 | 2015 | 290m altezza |
| Singapore | OPHIR PROJECT | Rivestimento PVDF,Rivestimento in polvere | 2800 | 2015 | |
| Singapore | Farrer Park Medical Center | Rivestimento in polvere | 300 | 2011 | |
| Singapore | Cathay Building | Rivestimento PVDF,Rivestimento in polvere | 110 | 2005 | |
| Singapore | CCRC Transportation Junction | Rivestimento PVDF, Rivestimento in polvere | 400 | 2009 | |
| Singapore | Marina Bay Sands Integrated Resort | Rivestimento PVDF,Rivestimento in polvere | 1800 | 2008 |

Cathy Building, Singapore

Marina Bay Sands Integrated Resort, Singapore

Ophir, Singapore

Buona Cista MRT Station, Singapore

TANJONG PAGAR Center, Singapore (290m altezza, il palazzo più alto a Singapore)
| Paese (Regione) | Nome progetto | Tipo profilati (rifinitura superficie) | Quantità (tonnellate) | Periodo progetto (anno) | Altezza progetto (superiore a 200m) |
| Stati Uniti | JSNY | Rivestimento PVDF | 100 | 2015 | |
| Stati Uniti | Stadium Place West | Rivestimento PVDF,Rivestimento in polvere | 200 | 2015 | |
| Stati Uniti | Edificio di uffici federali | Argento anodizzato 25um | 200 | 2005 | |
| Stati Uniti | Hokua at 1288 Ala Moana, Honalulu, Hawaii | Rivestimento PVDF,Rivestimento in polvere | 200 | 2005 | |
| Stati Uniti | 1010 Project | Rivestimento PVDF,Rivestimento in polvere | 300 | 2005 |

Hokua at 1288 Ala Moana, Honolulu, Hawaii, Stati Uniti

Edificio di uffici federali in California, Stati Uniti
| Paese (Regione) | Nome progetto | Tipo profilati (rifinitura superficie) | Quantità (tonnellate) | Periodo progetto (anno) | Altezza progetto (superiore a 200m) |
| Vietnam | Aeroporto Nha Trang Cam Ranh | Rivestimento PVDF | 180 | 2017 |
| Paese (Regione) | Nome progetto | Tipo profilati (rifinitura superficie) | Quantità (tonnellate) | Periodo progetto (anno) | Altezza progetto (superiore a 200m) |
| Cina | TianJin ZhouDaFu Building | Rivestimento PVDF, Anodizzato | 2800 | 2017 | 530m altezza |
| Cina | PINGAN IFC, SHENZHEN | Rivestimento PVDF,Rivestimento in polvere D3000 | 3600 | 2015 | 648m altezza |
| Cina | Shanghai Tower | Rivestimento PVDF | 1000 | 2014 | 632m altezza |
| Cina | Guangzhou East Tower | Rivestimento PVDF, Rivestimento in polvere | 4000 | 2013 | 539m altezza |
| Cina | Guangzhou IFC | Rivestimento PVDF, argento anodizzato 25u | 2500 | 2008 | 441m altezza |

SHENZHEN PINGAN IFC (648m altezza)

SHANGHAI CENTER BUILDING (632m altezza)

GUANGZHOU EAST TOWER (539m altezza)

Guangzhou International Finance Center (441m altezza)

Porte e finestre per il progetto di ricostruzione del Great Hall of the People

China Petroleum Building

CCTV New Centre

Phoenix International Media Center

Military Museum Building, Cina